| Please scroll down for Cam Shims, Sprocket shaft Shims and Valve Spring Shims |
|
Cam Shims
Big Twin 1939-98 |
||
| TEC# | ||
| 70820 | Cam Shim
Master Assortment Includes 33 pieces ranging from .050-.100 |
|
| TEC# | Size | OEM# |
| 70821 | .050 | 25550-36 |
| 70822 | .055 | 25551-36 |
| 70823 | .060 | 25552-36 |
| 70824 | .065 | 25553-36 |
| 70825 | .070 | 25554-36 |
| 70826 | .075 | 25555-36 |
| 70827 | .080 | 25556-36 |
| 70828 | .085 | 25557-36 |
| 70829 | .090 | 25558-79 |
| 70830 | .095 | 25559-79 |
| 70831 | .100 | 25559-80 |
| *Shims Sold as 3 packs | ||
|
Sprocket Shaft Shims
Big Twin 1969+ |
||
| TEC# | ||
| 70840 | Sprocket
Shaft Shim Master Assortment Includes 48 pieces ranging from .090-.120 |
|
| TEC# | Size | OEM# |
| 70841 | .090 | 9110 |
| 70842 | .092 | 9120 |
| 70843 | .094 | 9121 |
| 70844 | .096 | 9122 |
| 70845 | .098 | 9123 |
| 70846 | .100 | 9124 |
| 70847 | .102 | 9125 |
| 70848 | .104 | 9126 |
| 70849 | .106 | 9127 |
| 70850 | .106 | 9128 |
| 70851 | .110 | 9129 |
| 70852 | .112 | 9130 |
| 70853 | .114 | 9131 |
| 70854 | .116 | 9132 |
| 70855 | .118 | 9133 |
| 70856 | .120 | 9134 |
| *Shims Sold as 5 packs | ||
|
Valve Spring Shims
|
||
| TEC# | ||
| 83181 | Sprocket
Shaft Shim Master Assortment for Evo's by Crane Includes 4 each of Evo shim |
|
| TEC# | Fits | Shim Size |
| 87830 | 80" Evo | .060 |
| 87831 | 80" Evo | .030 |
| 87832 | 80" Evo | .015 |
| 87833 | 80" Shovelhead | .060 |
| 87834 | 80" Shovelhead | .030 |
| 87835 | 80" Shovelhead | .015 |
| 87836 | 74" Pan/Shovel | .060 |
| 87837 | 74" Pan/Shovel | .030 |
| 87838 | 74" Pan/Shovel | .015 |
| *Shims Sold as 20 packs | ||