|
|
Fit Screamin' Eagle Twin Cam and 2004 Sportster | |
|
These filters can be easily cleaned and re-oiled for long lasting use. |
||
|
|
||
| TEC # | Fits/Replaces |
|
| 73534 |
Twin Cam Screamin' Eagle 29442-99
|
|
| 73533 |
Fits Sportster
2004 to present 883 -1200 |
|
||||
| Designed to Increase Acceleration and Horsepower. Washable and reusable |
| TEC# | Description | K&N # |
![]() |
| 73531 | ‘99 Twin Cam Carbureted, 2002+ FL F.I. & ‘01+ Softails Carbureted & F.I. | HD-1499 | |
| 73532 | FL Fuel Injected ‘99-01 | HD-8899 | |
| 73528 | Big Twin Fuel Injected ‘96-98 | HD-1395 | |
| 73527 | FX / FL ‘90-99 | HD-1390 | |
| 73526 | FX / FL ‘86-89 | HD-2086 | |
![]() |
|||
| 73525 | FX / FL ‘78-83 | HD-2078 | |
| 73524 | FXR / FXST ‘84-85 | HD-2084 | |
| 73529 | XL ‘88-03 | HD-1388 | |
| 73521 | Eagle Iron Teardrop Element | HD-0500 | |
| 73530 | Buell (not S2) ‘97-99 | BU-1297 | |
| 73518 | S&S Super B & D Std | E-3225 |
![]() |
| 73517 | S&S Super E & G Std | E-3226 | |
| 73518 | S&S Super E & G Wide 3.5” | E-3210 | |
| 73535 | Screamin Eagle Height 2.75” | E-3227 | |
| 73536 | Screamin Eagle Height 3.25” | E-3228 | |
| 86083 | Mikuni Element Standard 42/45 | HS42/012 | |
| 86111 | Mikuni Element Hi-Flo 42/45 | HS42/012-300 | |
| 73523 | Mikuni 6” Element only | ML-0920 | |
|
| TEC# | Description | KN# |
![]() |
| 73460 | Twin Cam Chrome | KN 171C | |
| 73459 | Twin Cam Black | KN 172 | |
| 73458 | Evo Softail Chrome | KN170C | |
| 73457 | Evo Softail Black | KN 170 | |
| 73462 | FLH ‘82-84 Chrome | KN 172C | |
| 73464 | Dyna ‘92-98 Chrome | KN 173C |
|
| TEC# | Description | KN# |
![]() |
![]() |
| 73543 | Round Grooved Chrome | RK-3902 | ||
| 73542 | Round Mirror Smooth Chrome | RK-3912 | ||
| 73541 | Tear Drop Grooved Chrome | RK-3901 | ||
| 73540 | Tear Drop Mirror Smooth Chrome | RK-3092 |
|
|
|
K&N Crank Case Breathers |
|
| One piece design with rubber or chrome top. Filters with mounting studs can be mounted remotely, but require vent hoses and clamps. Filters mounted direct can be pressed into rubber grommets in valve covers |
| TEC# | Description | KN# |
![]() |
| 73509 | Mini Breather Chrome Top 5/16" | 62-2470 | |
| 73510 | Standard 3/8" Plain Top | 62-1000 | |
| 73511 | Standard 3/8" Chrome Top | 62-1090 |
|
|
|
K&N Cleaning Accessories |
|
| TEC# | Description | KN# |
![]() |
![]() |
| 73504 | Filtercharger Oil Aerosol spray 6.5oz | 99-0540C | ||
| 73505 | Filtercharger Oil Aerosol spray 12oz | 99-0516 | ||
| 73506 | Air Filter Cleaner Degreaser 12oz | 99-0606 | ||
| 735507 | Air Filter Cleaner Degreaser 32oz | 99061 |