![]() |
![]() |
| Hastings “Barrel Face Moly” Piston Ring Sets for Harley Davidson |
| Premium American made product, rings are harder and more durable than cast rings. Set is for 2 pistons, includes compression rings and 3 piece oil rings. Moly rings are now Original equipment. |
| BIG TWIN | Std | +005 | +010 | +020 | +030 | +040 | +050 | +060 | +070 |
| Twin Cam 88” | 86680 | 86681 | 86682 | 86683 | 86684 | ||||
| Twin Cam 95” | 86690 | 86691 | 86692 | 86693 | 86694 | ||||
| Evo Std '84-99 | 86708 | 86707 | 86709 | 86710 | 86711 | 86712 | |||
| Evo 3 5/8 | 86700 | 86701 | 86702 | ||||||
| 1340cc '79-83 | |||||||||
| 86715 | 86714 | 86716 | 86717 | 86718 | 86719 | 86720 | 86721 | ||
| 1200cc '48-78 | |||||||||
| 86723 | 86724 | 86725 | 86726 | 86727 | 86728 | 86729 | |||
| SPORTSTER | Std | +005 | +010 | +020 | +030 | +040 | +050 | +060 | +070 |
| XL 1200 | 86708 | 86707 | 86709 | 86710 | 86711 | 86712 | |||
| XL 1100 | 86748 | 86749 | 86750 | 86751 | |||||
| XL 1000 | 86731 | 86732 | 86733 | 86734 | 86735 | 86736 | 86737 | 86738 | |
| XL 883 | 86740 | 86739 | 86741 | 86742 | 86743 | ||||
| Hastings “Cast Iron” Piston Ring Sets for Harley Davidson |
| Hastings Cast Iron Piston Ring Sets Set is for 2 pistons, includes compression rings and 3 piece oil rings |
| Std | +005 | +010 | +020 | +030 | +040 | +050 | +060 | +070 | ||
| Evo | '84-99 | 87942 | 87941 | 87943 | 87944 | 87945 | ||||
| Evo | 3 5/8 | 87935 | 87936 | 87937 | ||||||
| 1340cc | '78-83 | 87949 | 87950 | 87951 | 87952 | 87953 | 87954 | 87955 | ||
| Big Twin *Late | ||||||||||
| 1200cc | 87956 | 87957 | 87958 | 87959 | 87960 | 87961 | 87962 | 87963 | ||
| Big Twin *Early | ||||||||||
| 1200cc | 87964 | 87965 | 87966 | 87967 | 87968 | 87969 | 87970 | |||
| XL 1000 | 87971 | 87972 | 87973 | 87974 | 87975 | 87976 | 87977 | 87986 | ||
| XL 900 | 87978 | 87979 | 87980 | 87981 | 87982 | 87983 | 87984 | 87985 | ||
| *Early 1200cc Rings are Early original style Thick OEM rings. *Late 1200cc Rings are Late Style Thin rings. |
| Hastings “Barrel Face Moly” Piston Ring Sets for Keith Black (KB) Pistons |
| Std | +005 | +010 | |
| KB Piston 88” 1999+ | 86676 | 86677 | |
| KB Piston 95” 1999+ | 86665 | 86666 | 86667 |
| Hastings “Barrel Face Moly” Piston Ring Sets for CCI REV-TECH 100" Pistons |
| Std | +005 | +010 | |
| REV TECH 100" | 86695 | 86696 | 86697 |